Konzern
Alles über die Shoppingcenter-AG.
| Adresse: | Heegbarg 36 22391 Hamburg |
| Telefon: | +49 (0)40 41 35 79 0 |
| Fax: | +49 (0)40 41 35 79 29 |
| Website: | www.deutsche-euroshop.de |
| E-Mail: | info@deutsche-euroshop.de |
| Handelsregister: | Amtsgericht Hamburg HRB 91799 |
| Aufnahme der Geschäftstätigkeit: | September 2000 |
| Geschäftstätigkeit: | Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist seit dem 02. Januar 2001 börsennotiert und ist zurzeit an 21 europäischen Shoppingcentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. |
| Börsennotierung: | Prime Standard in Frankfurt, Xetra und Freiverkehr in Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart |
| Erstnotierung: | 02.01.2001 |
| Grundkapital / Gezeichnetes Kapital: | 75.743.854,00 € |
| Aktienanzahl: | 75.743.854 Stück |
| Gattung: | nennwertlose Stückaktien |
| Marktsegment / Branche: | Beteiligung an Shoppingcentern |
| Aktionärsstruktur: | Freefloat (gemäß Deutsche Börse): 17,0 % Hercules BidCo: 76,4 % Maren Otto: 6,6 % Stand: 14. August 2025 |
| Dividende / Ausschüttung | 2025*** | 2024 | 2023** | 2022 |
| Dividende je Aktie in € | 2,65 | 2,60 | 2,50 + 1,95 | 1,00 |
| Dividendensumme in Mio. €* | 200,7 | 197,5 | 191,1 + 149,1 | 61,8 |
jeweils für das Vorjahr bezahlt; Gezahlt am 1. September 2023 und 11. Januar 2024; Gezahlt am 2. Juli 2025
| Ticker-Symbol: | DEQ |
| WKN: | 748 020 |
| ISIN: | DE 000 748 020 4 |
| Indizes: | SDAX, CDAX, EPRA, HASPAX, Prime All Share Index, Classic All Share Index |
| Vorstand: | Hans-Peter Kneip |
| Aufsichtsrat: | Peter Ballon (Vorsitzender) Chantal Schumacher (stellv. Vorsitzende) Benjamin Paul Bianchi Henning Eggers Stuart E. Keith Dr. Volker Kraft Dr. Henning Kreke Todd Liker Claudia Plath |
| Investor Relations Manager: | Patrick Kiss Nicolas Lissner |